OUTDOORLIVING,INC.
![]() | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
![]() | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | |
![]() | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
![]() | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
●箕面市民の方は3か月先までのご予約が可能です。 箕面市以外在住の方は、1か月先までのご予約が可能です。 ※【日本中から大阪いらっしゃいキャンペーン】につきまして、現在対象となるプランがございません。 ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。 ※よくある質問 ●ご予約受付終了 ○【箕面市民の方限定】インドアキャンプ宿泊利用予約(3か月先まで)の場合 ご利用予定日 の 3日前の 24時まで ○【箕面市外の方】インドアキャンプ宿泊利用予約(1か月先まで)の場合 ご利用予定日 の 3日前の 24時まで ○【箕面市民の方限定】ロッジキャンプ宿泊利用予約(3か月先まで)の場合 ご利用予定日 の 3日前の 24時まで ○【箕面市外の方】ロッジキャンプ宿泊利用予約(1か月先まで)の場合 ご利用予定日 の 3日前の 24時まで ●キャンセル規定 ■キャンセル料は、ご利用日7日前20時から発生いたします。 ■予約キャンセル料金 ◆一般利用 0% 利用日の7日前19:59分まで 50% 利用日の3日前から6日前 70% 利用日の2日前 100% 利用日の前日及び当日 ※キャンセル日は利用予定日を0日として計算します。 ■繁忙期 4月、5月、7〜10月 ■閑散期1〜3月、6月、11、12月 ●さらに詳しい詳細は下部にあります。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ※スマートフォン等PC以外で閲覧のお客様 ●各日程に3つずつ予約選択ボタンがありますが只今◎もしくは残り予約数しか出ていない為、 こちらに説明を載せておきます。 ●上から順に『ランチ』『ディナー』『キャンプ』になります。 @ランチ ・・・日帰りバーベキュー(11:00〜15:00) Aディナー・・・日帰りバーベキュー(17:00〜21:00) Bキャンプ・・・宿泊予約(インドアキャンプもしくはロッジ) 大変見づらくお手数をおかけしますが 確認後それぞれの予約サイトへお願い致します。 |
![]() | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
ナイトタイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |